Цены на услуги по ремонту телевизоров BBK Lem1968dt
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Частые дефекты телевизоров BBK
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не настраиваются каналы | 2100 |
Белый экран | 1950 |
Затемнение экрана | 1950 |
Помехи | 1950 |
Изображение мигает | 1850 |
Искажение изображения | 2000 |
Не включается | 1800 |
Сломался пульт | 1800 |
Нет звука | 1950 |
Греется | 1200 |
Снег на экране | 1600 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Нет изображения | 1950 |
Полосы | 1800 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Битые пиксели | 2100 |
Можно у менеджеров колл-центра BBK Russia по многоканальному номеру телефона в Новосибирске: